radiopharmeceuticals
Nuclear medicine practiotioners that recive radiopharmaceuticals that oroginate from sources other than the manufacturers listed in this table may be using unapproved copies.
RADIOPHARMACEUTICAL | MANUFACTURER | TRADE NAME | |
Carbon-11 choline | Various | ||
Carbon-14 urea | Halyard Health | Pytest | |
Copper-64 dotatate | Curium | Detectnet | |
Fluorine-18 florbetaben | Life Molecular Imaging | Neuraceq | |
Fluroine-18 florbetapir | Eli Lilly | Amyvid | |
Fluorine-18 flortaucipir | Eli Lilly | TAUVID | |
Fluroine-18 flucicovine | Blue Earth Diagnostics | Axumin | |
Fluorine-18 piflufolastat | Progenics Pharmaceuticals, Inc. | PYLARIFY | |
Fluorine-18 sodium fluoride | Various | ||
Fluorine-18 fludeoxyglucose | Various | ||
Fluorine-18 fluoroestradiol | Zionexa | CERIANNA | |
Fluroine-18 Flutemetamol | GE Healthcare | Vizamyl | |
Gallium-67 citrate | Curium | ||
Lantheus Medical Imaging | |||
Gallium-68 dotatate | Advanced Accelerator Applications | NETSPOT | |
Gallium-68 dotatoc | University of Iowa | ||
Gallium-68 gozetotide | Advanced Accelerator Application | LOCAMETZ | |
Telix Pharmaceuticals, Inc. | |||
University of California | |||
Indium-111 cloride | Curium | ||
Indium-111 oxyquinoline | BWXT | ||
GE Healthcare | |||
Indium-111 pentetate | GE Healthcare | ||
Indiumpentetreotide | Curium | Octreoscan | |
Iodine I-123 iobenguane | GE Healthcare | AdreView | |
Iodine I-123 ioflupane | Curium | ||
GE Healthcare | DaTscan | ||
Iodine I-123 sodium iodide capsules | Cardinal Health | ||
Curium | |||
Iodine I-125 serum albumin | IsoTex Diagnostics | Glofil-125 | |
Iodine I-131 human serum albumin | IsoTex Diagnostics | Megatope | |
Iodine I-131 iobenguane | Progenics Pharmaceuticals | AZEDRA | |
Iiodine I-131 sodium iodide | Draximage | HICON | |
International Isotopes, Inc. | |||
Lutetium Lu-177 dotatate | Advanced Accelerator Applications | LUTATHERA | |
Lutetium Lu-177 vipivotide tetraxetan | Advanced Accelerator Applications | Pluvicto | |
Molybdenum Mo-99 generator | Curium | Ultr-TecneKow V4 | |
Lantheus Medical Imaging | Technelite | ||
NorthStar Medical Radioisotopes, LLC | RadioGenix System | ||
Nitrogen-13 ammonia | Various | ||
Radium-223 dichloride | Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. | Xofigo | |
Rubidium-82 chloride | Bracco Diagnostics | Cardiogen-82 | |
Draximage | Ruby-Fill | ||
Strontium-89 chloride | Q BioMed | ||
Technetium-99m bicisate | Lantheus Medical Imaging | Neurolite | |
Technetium-99m exametaxime | Draximage | ||
GE Healthcare | Ceretec | ||
Technetium-99m macroaggregated albumin | Curium | Pulmotech | |
Draximage | |||
Technetium-99m mebrofenin | Bracco Diagnostics | Choletec | |
Sun Pharmaceutical Industries | |||
Technetium-99m medronate | Draximage | MDP-25 | |
Cardinal Health | |||
Sun Pharmaceutical Industries | |||
Technetium-99m mertiatide | Curium | Technescan MAG3 | |
Sun Pharmaceutical Industries | |||
Technetium-99m oxidronate | Curium | Technescan HDP | |
Technetium-99m pentetate | Draximage | ||
Technetium-99m pyrophosphate | Curium | Technescan PYP | |
Sun Pharmaceutical Industries | |||
Technetium-99m red blood cells | Curium | UltraTag | |
Technetium-99m sestamibi | Cardinal Health | ||
Curium | |||
Draximage | |||
Lantheus Medical Imaging | Cardiolite | ||
Sun Pharmaceutical Industries | |||
Technetium-99m sodium pertechnetate | Curium | ||
Lantheus Medical Imaging | |||
NorthStar Medical Radioisotopes, LLC | |||
Technetium-99m succimer | Theragnostics | NephroScan | |
Technetium-99m sulfur colloid | Sun Pharmaceutical Industries | ||
Technetium-99m tetrofosmin | GE Healthcare | Myoview | |
Technetium-99m tilmanocept | Cardinal Health | Lymphoseek | |
Thallium-201 chloride | Curium | ||
GE Healthcare | |||
Lantheus Medical Imaging | |||
Xenon-133 gas | Curium | ||
Lantheus Medical Imaging | |||
Yttrium-90 chloride | Echert & Ziegler | ||
Yttrium-90 ibritumomab tiuxetan | Acrotech Biopharma | Zevalin | |
RADIOPHARMACEUTICALS THAT MAY POTENTIALLY HAVE UNAPPROVED COPIES OF FDA | |||
APPROVED COMMERCIALLY AVAILABLE RADIOPHARMACEUTICALS IN THE MARKETPLACE |